Drag from side to side
Patent
Drag from side to side
| 순번 | 구분 | 국가 | 상태 | 지재권명 | 출원일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 특허 | 한국 | 등록 | 키워드 검색을 통한 웹 페이지의 상대적 품질 지수 평가 장치 | 2015-01-26 |
| P02 | 특허 | 한국 | 등록 | 텍스트 첨삭 제공 장치 및 방법 | 2016-12-20 |
| P03 | 특허 | 한국 | 출원 | 텍스트 첨삭 제공 장치 및 방법(특허) | 2017-10-13 |
| P04 | 특허 | 한국 | 등록 | 웹 정보수집을 위한 시나리오 제작 시스템 및 방법 | 2016-12-29 |
| P05 | 특허 | 한국 | 등록 | 웹 데이터 수집 장치 및 방법 | 2017-01-04 |
| P06 | 특허 | 한국 | 등록 | 웹 데이터 수집 장치 및 방법 | 2018-12-24 |
| P07 | 특허 | US | 출원 | 액션 디자인 임의 설정을 통한 웹 데이터 선택적 임포팅 시스템 | 2020-03-10 |
| P08 | 특허 | 한국 | 등록 | 타깃 웹 사이트의 강제 복속을 통한 웹 데이터 선택적 임포팅 시스템 | 2020-04-10 |
| P09 | 특허 | 한국 | 등록 | 매개 코드의 직관적 인식력을 이용한 야구 스코어 레코딩 시스템 | 2020-11-23 |
| P10 | 특허 | 한국 | 출원 | 액션 오더의 선택적 정렬을 통한 타깃 데이터 추출 시스템 | 2021-01-12 |
| P11 | 특허 | 한국 | 등록 | 타깃 웹 페이지의 계층의 선별적 접근을 통한 타깃 데이터 수집 시스템 | 2021-01-12 |
| P12 | 특허 | 한국 | 출원 | 버추얼 봇을 활용한 시나리오 기반의 빅데이터 콜렉팅 시스템 | 2021-06-03 |
| P13 | 특허 | 한국 | 출원 | 사용자 맞춤형에 따른 시나리오 플래닝에 기초한 웹 빅데이터 콜렉팅 시스템 | 2021-06-03 |
| P14 | 특허 | 한국 | 등록 | 가상 영역 매핑 기술을 활용한 클라우드 기반의 3D 프린터 모니터링 시스템 | 2021-07-08 |
| P15 | 특허 | 한국 | 출원 | 바이러스 기술 분야의 특허 정보-소셜 정보-시장 정보에 기초하는 신규 물질 아이템 발굴 플랫폼 | 2021-07-16 |
| P16 | 특허 | 한국 | 출원 | 기술 정보 및 소셜 정보의 연관성 분석을 통한 바이러스 관련 신규 물질 개발 플랫폼 | 2021-07-16 |
| P17 | 특허 | 한국 | 출원 | 사운드소스의 선택적 조합을 통한 선택적 확장이 가능한 창작물 공유 시스템 | 2022-01-10 |
| P18 | 특허 | 한국 | 출원 | 사운드소스의 선택적 확장과 조합이 가능한 디지털 창작물 창설 시스템 | 2022-01-10 |
| P19 | 특허 | 한국 | 출원 | 바이러스 기술 관련 빅데이터의 통합적 활용을 통한, 관련 기술-소재/물질-컨셉별시장성-유망성높은혁신 아이템 발굴 시스템 | 2022-07-06 |
Drag from side to side
| 순번 | 구분 | 국가 | 상태 | 지재권명 | 출원일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 상표 | 한국 | 등록 | 탑티어 상표 | 2015-12-23 |
| T2 | 상표 | 한국 | 등록 | 퍼즐링 상표 | 2017-10-20 |
Drag from side to side
| 순번 | 구분 | 국가 | 상태 | 지재권명 | 출원일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 프로그램 | 한국 | 등록 | 중소기업용 경량화 웹프레임워크 도구 | 2017-09-01 |
| S2 | 프로그램 | 한국 | 등록 | N-Depth Tree(앤 뎁스 트리)기반의 대용량 웹데이터 수집 로봇 프로그램 | 2017-10-30 |
| S3 | 프로그램 | 한국 | 등록 | 웹데이터 수집 로봇 제어 및 모니터링 프로그램 | 2017-11-03 |
| S4 | 프로그램 | 한국 | 등록 | USER-AGENT(유저-에이전트) 수집기 및 수집 문서 메타정보 추출기 개발 | 2018-02-13 |
| S5 | 프로그램 | 한국 | 등록 | 이미지형 문서 OCR(오씨알) 및 타이틀 후보군 추출 시스템 | 2018-02-13 |
| S6 | 프로그램 | 한국 | 등록 | 사회인 야구 기록관리 웹 시스템 및 ERP | 2020-07-29 |
| S7 | 프로그램 | 한국 | 등록 | 클라우드 기반의 웹기간 빅데이터 수집 시나리오 저작도구 | 2020-07-30 |
| S8 | 프로그램 | 한국 | 등록 | 클라우드 데이터 수집 흐름 처리 중계 플랫폼 | 2020-08-10 |
| S9 | 프로그램 | 한국 | 등록 | 클라우드 기반의 빅데이터 수집 가상 로봇 프로그램 | 2020-08-10 |