다운로드 중 입니다.
유료 회원 등급별 메뉴/콘텐츠 접근 권한을 알고 싶으시면 이용문의를 통해 상담 가능합니다.
일정 기간 사용해 볼 수 있는 trial ID가 필요한 분은 trial ID 신청을 클릭해 주세요.
계정의 유효 기간 : 2020.03.11 ~ 2023.12.31
유료 회원 등급별 메뉴/콘텐츠 접근 권한을 알고 싶으시면 이용문의를 통해 상담 가능합니다.
trial ID 사용 기간을 연장하고자 하시는 분은 trial ID 기간 연장 신청을 클릭해 주세요.
Samsung Electronics 보유 US 특허 관련 급성장 키워드 분야별 중요 지표
맥파 센서(pulse wave sensor) 분야의 Omron Healthcare 보유 US 특허 관련 특허 출원 공개 동향 정보입니다. | 번호 | 키워드 | 공개 특허수 | 등록 특허수 | 점유율_공개 (1) 점유율(of com. in field)_출원 공개 = (권리자 보유 이 분야 전체 공개 특허수) / (이 분야의 전체 공개 특허수) | 집중률 (2) 집중률(of com. on field) = (기업 보유 이 분야의 전체 공개 특허수) / (기업 보유 전체 공개 특허수) | 매입 특허수 | 소송 특허수 | 심판 특허수 | 심사관 피인용수 | 점유율_FC-E (3) 점유율(of com. in field)_심사관 피인용 = (권리자 보유 이 분야 전체 특허의 심사관 피인용수) / (이 분야 전체 특허의 심사관 피인용수) | 해외 Fam. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bandwidth part | 265 | 119 | 8% | 0.18% | 3 | - | - | 771 | 21.6% | 535 | |
| 2 | mobility management function | 216 | 101 | 12% | 0.14% | 3 | - | - | 290 | 10% | 412 | |
| 3 | artificial intelligence model | 266 | 96 | 17.1% | 0.18% | - | - | - | 161 | 10.7% | 505 | |
| 4 | peripheral circuit region including metal pad | 76 | 56 | 100% | 0.05% | - | - | - | 42 | 100% | 131 | |
| 5 | cell region including metal pad | 71 | 52 | 100% | 0.05% | - | - | - | 40 | 100% | 123 | |
| 6 | micro LED | 82 | 40 | 5.58% | 0.05% | 2 | - | - | 48 | 2.61% | 171 | |
| 7 | memory cell region including metal pad | 67 | 49 | 100% | 0.04% | - | - | - | 39 | 100% | 114 | |
| 8 | session management function | 151 | 77 | 10.7% | 0.1% | 3 | - | - | 244 | 14.6% | 303 | |
| 9 | PDU session | 151 | 72 | 11.3% | 0.1% | 2 | - | - | 287 | 18.1% | 300 | |
| 10 | TCI | 99 | 25 | 8.35% | 0.07% | - | - | - | 140 | 10.7% | 118 |
점유율_공개 (1) 점유율(of com. in field)_출원 공개 = (권리자 보유 이 분야 전체 공개 특허수) / (이 분야의 전체 공개 특허수)
집중률 (2) 집중률(of com. on field) = (기업 보유 이 분야의 전체 공개 특허수) / (기업 보유 전체 공개 특허수)
점유율_FC-E (3) 점유율(of com. in field)_심사관 피인용 = (권리자 보유 이 분야 전체 특허의 심사관 피인용수) / (이 분야 전체 특허의 심사관 피인용수)
|
차트 제목 변경
0 / 300
차트 유형 (2X2Matrix or Wing)
2X2Matrix
X축 설정
X축
공개 특허 수
이름 변경
0 / 300
Y축 설정
Y축
매입 특허 수
이름 변경
0 / 300
|