장비 신청 내역




| 개요 | 시료의 표면 구조 및 형상, 구성 성분을 관찰 할 수 있는 장비 |
|---|---|
| 모델/규격명 | S-4700 |
| 보유기관 | 정밀분석개발실 |
| 신청일자 | 2023.12.08 14:50:55 |
|---|---|
| 진행상태 | 접수대기 |
| 신청자 | 김철수 |
| 소속 | (주)해나소프트 |
| 이메일 | haenasoft@gmail.com |
| 휴대전화 | 010-0000-0000 |
| 전화번호 | 010-0000-0000 |
| 팩스번호 | - |
| 사용예정일자 | 2023.12.20 09시 ~ 2023.12.20 11시 |
|---|---|
| 사용예정기간 | 0일 2시간 |
| 추천(지도)교수 | 박동배 (N0039) |
| 시료명 | - |
| 시료수 | - |
| 시험항목 | IMS+EBSD |
| 특이사항 | - |
| 시험성적서 발행 여부 | 발행 |
| 이용료 |
265,000원
|
|---|---|
| 결제 방법 | 현장카드결제 |
| 세금계산서 발행요청일자 | 2023.12.23 |
| 결제번호 | 미정산 |
| 접수번호 | IMS-123456-45648 |
|---|---|
| 장비운용자 | 교직원 박동배 (N0039) |
| 사용일자 | 2023.11.08(수) 10시 ~ 2023.11.08(수) 12시 |
| 실제사용기간 | 0일 2시간 |
| 조건 및 특이사항 | - |
| 실험결과 및 의견 | - |
| 시험결과물 |
|
| 결과통보일 | - |