유세연님, 안녕하세요.
IP dashboard 관리자 시스템에 접속하신 것을 환영합니다.

문의 관리 + 더보기
번호 입항날짜 하우스 B/L 업체명 등록일자
1 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
2 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
3 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
4 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
5 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
6 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
7 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
8 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
제휴문의 관리 + 더보기
번호 통관사업자명 총 운송비 총관 부가세 입금액 합계
1 굿앤굿라이프 708,662 1,451,690 2,140,360 19,992
2 굿앤굿라이프 708,662 1,451,690 2,140,360 19,992
3 굿앤굿라이프 708,662 1,451,690 2,140,360 19,992
4 굿앤굿라이프 708,662 1,451,690 2,140,360 19,992
5 굿앤굿라이프 708,662 1,451,690 2,140,360 19,992
활용사례 관리 + 더보기
번호 입항날짜 하우스 B/L 업체명 등록일자
1 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
2 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
3 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
4 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
5 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
6 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
7 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
8 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
공지사항 관리 + 더보기
번호 입항날짜 하우스 B/L 업체명 등록일자
1 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
2 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
3 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
4 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
5 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
6 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
7 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11
8 2021.12.20 JMTC220107SD063 에스엠세신 2022-01-14 09:31:11