다운로드 중 입니다.
계정의 유효 기간 : ~
Samsung Electronics 보유 US 특허 관련 중요 지표
맥파 센서(pulse wave sensor) 분야의 Omron Healthcare 보유 US 특허 관련 특허 출원 공개 동향 정보입니다. | 대분류 | 평가 변수 | 평가 정보 |
|---|---|---|
| 포트폴리오 | 공개 *** | 150,xxx |
| 공개 ************ | 4.xx% | |
| 공개 *********** | 2.xx% | |
| 공개 ******** | 4.xx% | |
| 6.xx% | ||
| 등록 *** | 110,xxx | |
| 등록 ************ | 2.xx% | |
| 등록 *********** | -0.xx% | |
| 등록 ******** | -2.xx% | |
| 1% | ||
| 투자 | 매입 *** | 9,xxx |
| 매입 ************ | -21.x% | |
| 매입 *********** | -47.x% | |
| 매입 ******** | -35.x% | |
| -23.x% | ||
| 소송 | 특허 *** | 70 |
| 특허 ************ | -14.x% | |
| 특허 *********** | -12.x% | |
| 특허 ******** | - | |
| -100% | ||
| 심판 | 특허 *** | 27 |
| 특허 ************ | - | |
| 특허 *********** | -100% | |
| 특허 ******** | - | |
| - | ||
| 영향력 | 심사관 **** | 400,xxx |
| 심사관 ************* | 6.xx% | |
| 심사관 ************ | 1.x% | |
| 심사관 ********* | -4.xx% | |
| -1.x% | ||
| self **** | 72,xxx | |
| self ************* | 5.xx% | |
| self ************ | 1.xx% | |
| self ********* | -4.xx% | |
| -0.xx% | ||
| 글로벌화 | 해외 ** **** | 262,xxx |
| 해외 ** ************* | -28.x% | |
| 해외 ** ************ | -47.x% | |
| 해외 ** ********* | -89.x% | |
| -71.x% |
공개 특허수
150,661
등록 특허수
110,529
매입 특허수
9,266
특허 소송수
70
특허 심판수
27
심사관 피인용수
400,560
self 피인용수
72,952
해외 특허 패밀리수
262,767
|
차트제목 변경0 / 300
차트유형
|