KR1020100061396
본 발명에 따르면, 컬러 영상에 있어서 후보 얼굴 영역 선정을 위한 얼굴 검출 전처리 단계에서 영상을 얼굴 색상 필터링(Filtering) 및 모폴로지 연산을 수행하는 것에 의해 불필요한 영역에서의 얼굴 검출을 위한 계산 소모량과 배경에 의한 얼굴 오검출을 감소시킬 수 있다. 또한 입력 영상을 시계 방향, 반시계 방향으로 회전시키고, 각각의 회전 영상에 대하여 얼굴 검출을 수행함으로써, 영상 내에 존재하는 기울어진 얼굴 영역도 검출할 수 있다.
본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 얼굴 검출 방법은, (a) 입력된 영상의 크기 및 조명에 의한 왜곡을 보정하기 위한 전처리 단계; (b) 색상 모델이 YCbCr이 아닌 경우, YCbCr 색상 모델로 변환하는 단계; (c) Cb 및 Cr의 색차 정보를 이용하여 얼굴 색상 필터링을 수행하는 단계; (d) 색상 필터링이 수행된 영상의 잡음을 제거하기 위한 모폴로지(Morphology) 연산 단계; (e) 상기 (d) 단계의 결과로부터 검은색이 아닌 영역을 후보 얼굴 영상을 선정하는 단계; 및 (f) 얼굴 후보 탐색 윈도우를 이용하여 상기 후보 얼굴 영상으로부터 정면 얼굴을 검출하는 단계;를 포함한다.
얼굴 검출 시스템을 이용한 얼굴 검출 방법에 있어서,
(a) 입력된 영상의 크기 및 조명에 의한 왜곡을 보정하기 위한 전처리 단계;
(b) 색상 모델이 YCbCr이 아닌 경우, YCbCr 색상 모델로 변환하는 단계;
(c) Cb 및 Cr의 색차 정보를 이용하여 얼굴 색상 필터링을 수행하는 단계;
(d) 색상 필터링이 수행된 영상의 잡음을 제거하기 위한 모폴로지(Morphology) 연산 단계;
(e) 상기 (d) 단계의 결과로부터 검은색이 아닌 영역을 후보 얼굴 영상으로 선정하는 단계; 및
(f) 얼굴 후보 탐색 윈도우를 이용하여 상기 후보 얼굴 영상으로부터 얼굴을 검출하는 단계;를 포함하는 얼굴 색상 필터링 및 모폴로지 연산을 이용한 얼굴 검출 방법.
| CPC | 분류코드 | 타이틀 | |
|---|---|---|---|
|
|
Main | G09K9/00221 | 사람 얼굴, 얼굴 부분, 얼굴 스케치, 얼굴 표정의 획득 또는 인식 사람 얼굴, 얼굴 부분, 얼굴 스케치, 얼굴 표정의 획득 또는 인식 사람 얼굴, 얼굴 부분, 얼굴 스케치, 얼굴 표정의 획득 또는 인식 사람 얼굴, 얼굴 부분, 얼굴 스케치, 얼굴 표정의 획득 또는 인식 [G06K9/00221] |
|
G06K9/00221
|
|||
|
|
Sub 1 | G06K9/3241 | 시각적 단서를 기반으로하는 잠재적 인식 후보로서의 객체 인식 [G06K9/3241] |
|
|
Sub 2 | G06K9/36 | 화상의 전처리 (화상의 유사성에 관한 결정을 하지 않고 화상정보를 처리하는 것) [G06K9/36] |
|
|
Sub 3 | G06T3/4015 | 모자이크 [G06T3/4015] |
|
|
Sub 4 | G06T7/155 | [분할; 엣지 검출] 형태 연산자(morphological operators)를 포함하는 것 [G06T7/155] |
| 번호 | 국가 | 발명의 명칭 | 현재권리자 | 출원번호 | 출원일 | 등록번호 | 등록일 | 점수 | 등급 | 공보 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
2 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
3 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
4 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
5 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
| 번호 | 국가 | 발명의 명칭 | 현재권리자 | 출원번호 | 출원일 | 등록번호 | 등록일 | 점수 | 등급 | 공보 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
2 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
3 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
4 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
5 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
| 번호 | 국가 | 발명의 명칭 | 현재권리자 | 출원번호 | 출원일 | 등록번호 | 등록일 | 점수 | 등급 | 공보 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
2 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
3 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
4 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
5 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
| 번호 | 문헌 명칭 |
|---|---|
| 검색결과가 없습니다. | |
| 번호 | 국가 | 발명의 명칭 | 현재권리자 | 출원번호 | 출원일 | 등록번호 | 등록일 | 점수 | 등급 | 공보 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
2 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
3 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
4 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
|
|
5 | KR | 영상시각 정보를 결합하여 실시간으로 복수의 얼굴을검출하고 추적하는 얼굴 검출 및 추적 시스템 및 방법 | 삼성전자 | 1020020042485 | 2002.07.19 | 1004748480000 | 2005.02.24 | - | - | File |
| 번호 | 소송 번호 | 소송의 명칭 | 원고 | 피고 | 소송 제기일 | 법원 | 판사 | 소송에 사용된 특허 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검색 결과가 없습니다. | |||||||||
| 번호 | 소송 번호 | 소송의 명칭 | 원고 | 피고 | 소송 제기일 | 법원 | 판사 | 소송에 사용된 특허 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검색 결과가 없습니다. | |||||||||
| 번호 | 소송 번호 | 소송의 명칭 | 원고 | 피고 | 소송 제기일 | 법원 | 판사 | 소송에 사용된 특허 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검색 결과가 없습니다. | |||||||||