김종필 hiphop9n

시흥시 야구협회 관리자 시스템

선수 순위 관리

등록된 선수 순위를 관리할 수 있습니다.

검색조건

검색결과는 294건입니다.

순위 선수명 팀명 타율
AVG (Batting Average)
경기 타석 타수 득점 안타
H (Hits)
2루타
2B (Doubles)
3루타
3B (Triples)
홈런
HR (Home Runs)
타점
RBI (Runs Batted In)
도루
SB (Stolen Bases)
볼넷
BB (Bases on Balls)
사구
HBP (Hit by Pitch)
삼진
SO (Strikesout)
바로가기
1 김영창 호크스 1.000 1 2 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 관리자 대민
2 양기성 발란스(정왕일요2부) 1.000 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 관리자 대민
3 김종희 젠틀맨 1.000 2 3 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 관리자 대민
4 변남석 루디타이거즈 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 관리자 대민
5 신원상 레드페퍼스(정왕일요2부) 0.800 4 12 10 5 8 2 0 1 2 6 2 0 0 관리자 대민
6 김승희 볼릭스 0.760 11 33 25 12 19 7 0 0 15 9 6 1 0 관리자 대민
7 김희욱 시화루츠 0.750 7 22 12 10 9 6 1 0 2 2 7 3 0 관리자 대민
8 배훈 루디타이거즈 0.750 2 6 4 5 3 2 0 0 2 0 2 0 0 관리자 대민
9 조용준 베어스 0.750 1 4 4 1 3 1 0 0 3 1 0 0 0 관리자 대민
10 신금수 삼인파우더스 0.750 1 4 4 4 3 1 0 0 1 3 0 0 0 관리자 대민
11 김진욱 호크스 0.688 7 23 16 8 11 3 1 0 13 2 4 1 1 관리자 대민
12 한기복 루디타이거즈 0.684 7 28 19 14 13 7 1 0 12 3 8 1 1 관리자 대민
13 이종욱 볼릭스 0.682 10 30 22 15 15 0 3 0 6 7 4 4 1 관리자 대민
14 민건웅 KHAN 0.676 11 38 34 17 23 8 2 2 26 3 3 0 1 관리자 대민
15 이병철 KHAN 0.667 6 9 9 4 6 2 0 0 0 2 0 0 0 관리자 대민
16 박동석 루디타이거즈 0.667 2 4 3 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 관리자 대민
17 이형석 발란스(정왕일요2부) 0.667 1 4 3 2 2 0 1 0 2 1 1 0 0 관리자 대민
18 송진호 베어스 0.667 1 4 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 관리자 대민
19 허동호 blue sky 0.640 9 27 25 7 16 3 2 0 6 3 2 0 0 관리자 대민
20 송창민 레드페퍼스(정왕일요2부) 0.625 3 8 8 3 5 1 1 0 7 1 0 0 0 관리자 대민
21 김동기 젠틀맨 0.615 5 16 13 5 8 0 0 0 4 5 2 1 1 관리자 대민
22 김광수 루디타이거즈 0.615 5 14 13 5 8 2 2 0 5 2 1 0 1 관리자 대민
23 이성민 루디타이거즈 0.611 6 19 18 12 11 4 0 1 9 2 0 1 1 관리자 대민
24 이우상 도신 OB 0.600 3 11 10 5 6 2 0 0 2 4 1 0 2 관리자 대민
25 김종균 루디타이거즈 0.600 4 8 5 3 3 0 0 0 2 3 3 0 0 관리자 대민
26 노병주 blue sky 0.600 3 7 5 2 3 0 0 0 2 0 1 1 1 관리자 대민
27 이진희 아이언호크스 0.600 4 6 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 관리자 대민
28 이성진 레드페퍼스(정왕일요2부) 0.600 3 6 5 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0 관리자 대민
29 이성민 루디타이거즈 0.600 2 6 5 4 3 1 0 0 1 1 1 0 1 관리자 대민
30 이원석 루디타이거즈 0.600 2 6 5 4 3 1 0 0 2 0 1 0 1 관리자 대민
시흥시 야구협회 관리자 시스템