주간 주문 통계
| 날짜 | 선결제 | N Pay | PSYS | 신용카드 | 가상계좌 | 계좌이체 | 선결제 | N Pay | PSYS | 신용카드 | 가상계좌 | 계좌이체 | 전체 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| 2018-11-04 ~ 2018-11-08 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |
| 2018-11-04 ~ 2018-11-08 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |
| 2018-11-04 ~ 2018-11-08 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |
| 2018-11-04 ~ 2018-11-08 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |
| 2018-11-04 ~ 2018-11-08 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |
| 소계 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |
월간 주문 통계
| 날짜 | 선결제 | N Pay | PSYS | 신용카드 | 가상계좌 | 계좌이체 | 선결제 | N Pay | PSYS | 신용카드 | 가상계좌 | 계좌이체 | 전체 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| 2018년 11월 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |
| 2018년 11월 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |
| 2018년 11월 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |
| 2018년 11월 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |
| 2018년 11월 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |
| 소계 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 | 1,500건 | 15,500,000원 |