업체정보
| 업체명 | 해나소프트 | 신청자 | 신상훈 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업자번호 | 110-110-110 | 대표자 | 공성랑 | ||
| 전화번호 | 대표자 | 공성랑 | 업종 | 업태 | 하이브리드 클라우드를 통한 빅데이터 수집 및 분석/가공 대학 및 공공 지자체 SI/SM 사업 웹서비스 SEO 컨설팅/진단/해결 사업 해나소프트 자체 웹서비스 개발 및 운영 |
| 이메일 | ujinchoi1002@naver.com | 종목 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| 주소 | 경기 시흥시 서촌상가1길 13, 358호 | ||||
청구내역
| 장비명 | 고 분해능 X선 회절 분석기(HR XRD) | 결제번호 | 0000-0000-0000 |
|---|---|---|---|
| 장비운용자 | 신상훈 | 사용일자 | 2024.01.20 |
| 청구내역 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 내역 | 단가(원) | 수량 | 공급가액 | 세액 |
| 시간 (Thin Film) | 55,000 | 1 | 55,000 | 5,000 |
| 시간 (Thin Film) | 55,000 | 1 | 55,000 | 5,000 |
| 시간 (Thin Film) | 55,000 | 1 | 55,000 | 5,000 |
| 시간 (Thin Film) | 55,000 | 1 | 55,000 | 5,000 |
| 시간 (Thin Film) | 55,000 | 1 | 55,000 | 5,000 |
| 시간 (Thin Film) | 55,000 | 1 | 55,000 | 5,000 |
| 시간 (Thin Film) | 55,000 | 1 | 55,000 | 5,000 |
| 시간 (Thin Film) | 55,000 | 1 | 55,000 | 5,000 |
| 합계 | 400,000 | 40,000 | ||
| 440,000 | ||||
2024년
1월
9일
한국공학대학교 산학협력단 공용장비지원센터장