No.34
2024.01.08
신상훈 귀하
아래와 같이 견적합니다.
| 공급자 | 등록번호 | 140-82-00056 | ||
|---|---|---|---|---|
| 상호 | 한국공학대학교 산학협력단 | 성명 | 정두희 | |
| 주소 | 경기도 시흥시 산기대학로 237(정왕동) | |||
| 전화 | 1588-1830 | 팩스 | 031-8041-0919 | |
| 합계금액(공금가액+세액) | 원정 ( ₩ 3,000,000,000 원 ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장비명 | 구분 | 수량 | 단위 | 단가 | 공급가액(원) | 새액(원) |
| 고 분해능 X선 회절 분석기(HR XRD) | 시간 (Bulk, Powder) | 1 | 시간 | 55,000 | 55,000 | 5,000 |
| 마이크로비커스경도시험기(HM-210) | 경도측정 | 2 | 압입1회기준 | 10,000 | 10,000 | 1,000 |
| 고 분해능 X선 회절 분석기(HR XRD) | 시간 (Bulk, Powder) | 1 | 시간 | 55,000 | 55,000 | 5,000 |
| 마이크로비커스경도시험기(HM-210) | 경도측정 | 2 | 압입1회기준 | 10,000 | 10,000 | 1,000 |
| 고 분해능 X선 회절 분석기(HR XRD) | 시간 (Bulk, Powder) | 1 | 시간 | 55,000 | 55,000 | 5,000 |
| 마이크로비커스경도시험기(HM-210) | 경도측정 | 2 | 압입1회기준 | 10,000 | 10,000 | 1,000 |
| 고 분해능 X선 회절 분석기(HR XRD) | 시간 (Bulk, Powder) | 1 | 시간 | 55,000 | 55,000 | 5,000 |
| 마이크로비커스경도시험기(HM-210) | 경도측정 | 2 | 압입1회기준 | 10,000 | 10,000 | 1,000 |
| 합계 | 260,000 | 26,000 | ||||
한국공학대학교 산학협력단 공용장비지원센터장