대시보드

모니터링 되고 있는 장비에 대한 사항들을 한 눈에 파악 할 수 있습니다.

view_list 전체 보기
분류 상태 파라미터 이름 현재 온도 직전 온도 평균 온도(1시간) 측정시간
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 비정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 비정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
분류 상태 파라미터 이름 현재 온도 직전 온도 평균 온도(1시간) 측정시간
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 비정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 비정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
분류 상태 파라미터 이름 현재 온도 직전 온도 평균 온도(1시간) 측정시간
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 비정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 비정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58
Recoater 정상 TempSensor01 26.5°C 26.6°C 26.9°C 2021.01.21 13:37:58